交银深证300价值ETF(159913)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近6月涨幅超过同类平均174.24%,近3月跌幅低于同类平均94.62%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 32.41% | -0.45% | 0.74% | -0.23% | 21.47% | -1.73% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 130/1318 | 635/1278 | 203/1299 | 296/1297 | 83/1260 | 468/1187 |
业内地位 | 领先同行 | 业内中上 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 | 业内中上 |
基金经理 | 蔡铮 | 任职公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 81/207 | |
掌管基金 | 交银治理ETF联接 治理ETF ... | |||
个人简介 | 蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银治理ETF联接 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 59.63% | 49.29% | 81/207 | ![]() |
治理ETF | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 61.80% | 49.29% | 73/207 | ![]() |
深价值 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 75.56% | 49.29% | 42/207 | ![]() |
交银深证300价值ETF联接 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 67.06% | 49.29% | 59/207 | ![]() |
新能源A | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 20.60% | -13.27% | 27/383 | ![]() |
新能源B | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | -86.36% | -13.27% | 369/383 | ![]() |
交银国证新能源指数 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | -32.63% | -10.50% | 324/388 | ![]() |
中国互联 | QDII基金 | 2025-08-05-至今 | 50.20% | 18.44% | 12/114 | ![]() |
E金融A | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | 19.54% | -19.54% | 28/570 | ![]() |
E金融B | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | -85.49% | -19.54% | 530/570 | ![]() |
交银中证互联网金融指数 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | -46.05% | -19.54% | 466/570 | ![]() |
环境治理 | 全部指数型 | 2025-08-05-至今 | -33.82% | 1.50% | 619/693 | ![]() |
交银致远量化智投策略定开混合 | 混合型 | 2025-08-05-至今 | 0.58% | -4.81% | 323/2848 | ![]() |
近期净值 |
更多 |
|
喝酒不能吃什么东西520myf.com | 1968属什么imcecn.com | 喝山楂水有什么好处和坏处xianpinbao.com | 小肚右边疼是什么原因zhongyiyatai.com | 秉承是什么意思hcv8jop2ns4r.cn |
端午节应该吃什么hcv8jop9ns9r.cn | 柏树长什么样子520myf.com | 什么服务hcv9jop5ns5r.cn | 往返是什么意思hcv8jop4ns3r.cn | 阴阳脸是什么意思hebeidezhi.com |
人的反义词是什么bfb118.com | 甲状腺tsh高说明什么hcv8jop2ns1r.cn | 义愤填膺是什么意思huizhijixie.com | nac是什么意思hcv9jop0ns5r.cn | 宫颈钙化灶是什么意思hcv9jop6ns2r.cn |
饺子什么馅好吃hcv9jop2ns7r.cn | 体脂是什么意思clwhiglsz.com | vivo是什么牌子hcv9jop0ns3r.cn | 5月26日是什么星座hcv9jop2ns0r.cn | 属羊的和什么属相最配hcv8jop9ns4r.cn |